Formtabelle

Die Formtabelle ist eine Momentaufnahme und zeigt die Bundesliga-Tabelle anhand der letzten 5 Spieltage.

Offizielle Tabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayer Leverkusen 33 27 6 0 87:23 64 87
2. Bayern München 33 23 3 7 92:41 51 72
3. VfB Stuttgart 33 22 4 7 74:39 35 70
4. RB Leipzig 33 19 7 7 75:37 38 64
5. Bor. Dortmund 33 17 9 7 64:43 21 60
6. Eintr. Frankfurt 33 11 13 9 49:48 1 46
7. 1899 Hoffenheim 33 12 7 14 62:64 -2 43
8. SC Freiburg 33 11 9 13 44:56 -12 42
9. 1. FC Heidenheim 33 9 12 12 46:54 -8 39
10. FC Augsburg 33 10 9 14 49:58 -9 39
11. Werder Bremen 33 10 9 14 44:53 -9 39
12. VfL Wolfsburg 33 10 7 16 40:53 -13 37
13. Bor. M'Gladbach 33 7 13 13 56:63 -7 34
14. VfL Bochum 33 7 12 14 41:70 -29 33
15. Mainz 05 33 6 14 13 36:50 -14 32
16. 1. FC Union Berlin 33 8 6 19 31:57 -26 30
17. 1. FC Köln 33 5 12 16 27:56 -29 27
18. SV Darmstadt 98 33 3 8 22 30:82 -52 17

Tabelle der letzten 5 Spieltage

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 4 3 0 1 10:5 5 9
2. VfL Wolfsburg 4 3 0 1 6:3 3 9
3. Bayer Leverkusen 4 2 2 0 13:4 9 8
4. Werder Bremen 4 2 2 0 8:4 4 8
5. RB Leipzig 4 2 2 0 8:4 4 8
6. 1899 Hoffenheim 4 2 1 1 13:7 6 7
7. VfB Stuttgart 4 2 1 1 7:5 2 7
8. Mainz 05 4 1 3 0 6:3 3 6
9. VfL Bochum 4 2 0 2 7:11 -4 6
10. 1. FC Heidenheim 4 1 2 1 4:4 0 5
11. 1. FC Köln 4 1 2 1 4:5 -1 5
12. Bor. Dortmund 4 1 1 2 7:9 -2 4
13. Eintr. Frankfurt 4 1 1 2 6:9 -3 4
14. Bor. M'Gladbach 4 0 3 1 6:7 -1 3
15. SC Freiburg 4 0 3 1 3:4 -1 3
16. SV Darmstadt 98 4 1 0 3 2:10 -8 3
17. 1. FC Union Berlin 4 0 1 3 6:12 -6 1
18. FC Augsburg 4 0 0 4 2:12 -10 0